Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopie aktów urodzin, ślubów oraz zgonów niektórych członków rodziny Borewiczów. Wiemy, iż ostatnim właścicielem Klejw był Jan Antoni Borewicz (nazywany powszechnie Januszem), który urodził się 18 stycznia 1906 r. w Klejwach, a zmarł w Warszawie 27 listopada 1965 r. Jego ojciec, Stefan Henryk Jan Borewicz, zmarł w 1922 r. w wieku 66 lat. Dziadkiem ostatniego właściciela Klejw by natomiast Antoni Borewicz, syn Michała i Marianny, baronowej Ronne (o umlaut w zapisie nazwiska Ronne). Dostępne akty urodzenia, zgonu oraz ślubu części wymienionych osób są następujące:
1) Akty urodzin:
Parafia | Sejny |
Rok | 1819 |
Akt | 341 |
Data Chrztu | 1819-04-08 |
Miejscowość (parafia) | Klejwy |
Imiona | Antoni Hipolit Kwiryn |
Nazwisko | Borewicz |
Płeć | Mężczyzna |
Data urodzenia | 1819-03-30 |
Imię ojca | Michał |
Nazwisko ojca | Borewicz |
Imię matki | Marianna |
Nazwisko matki | Roenn |
Chrzestni | Paweł Chrzanowski, rektor szkoły sejneńskiej Maria Borewiczowa, wielmożna sędziowa |
Osoby zgłaszające/świadkowie/asysta | Dominik Kulwiec, wielmożny, pisarz sądowy Tekla Wiszniewska, wielmożna sędziowa |
Ojciec | wielmożny, sędzia trybunału |
Matka | wielmożna |
Uwagi | chrzest z wody |
Chrzcił | ks. Antoni Kotkowski, administrator |
Księga | Urodzenia 1817-1825 |
Osoba indeksująca | Zbigniew Mierzejewski |
2)
Parafia | Sejny |
Rok | 1855 |
Akt | 52 |
Data Chrztu | 1855-09-16 |
Miejscowość (parafia) | Klejwy Folwark |
Imiona | Stefan Henryk Jan |
Nazwisko | Borewicz |
Płeć | Mężczyzna |
Data urodzenia | 1855-07-12 |
Imię ojca | Antoni |
Nazwisko ojca | Borewicz |
Wiek ojca | 36 |
Imię matki | Maria |
Nazwisko matki | Wereszczyńska |
Wiek matki | 30 |
Chrzestni | Butkiewicz, ksiądz, Prałat, administrator Diecezji Augustowskiej Honorata Haberman, dziedziczka Dóbr Szejpiszki |
Osoby zgłaszające/świadkowie/asysta | Jakub Dąbrowski (64) zakrystian z Sejn Jan Arandarczyk (33) zakrystian z Sejn |
Ojciec | dzierżawca Dóbr Klejwy; sędzia Sądu Okręgu sejneńskiego; złożył podpis |
Uwagi | akt opóźniony z powodu oczekiwania na krewnych swoich |
Akt podpisał | ks. Bartłomiej Bilewicz |
Księga | UMZ 1855 |
Osoba indeksująca | Wioletta Ostrowska |
Akty zgonu:
3)
Parafia | Sejny |
Rok | 1820 |
Data wpisu | 1820-02-02 |
Miejscowość (parafia) | Klejwy Folwark |
Imiona | Michał |
Nazwisko | Borewicz |
Płeć | Mężczyzna |
Data zgonu | 1820-01-31 |
Wiek | 42 |
Osoby zgłaszające/świadkowie | Jan Huszcza (57) Wielmożny z Sejn; złożył podpis Leopold Kalinowski (22) Jaśnie Pan, pisarz Folwarku Klejwy; złożył podpis |
Uwagi | Wielmożny; sędzia Trybunału Cywilnego woj. augustowskiego; dziedzic Dóbr Klejwy; zm. w Folwarku Klejwy |
Akt podpisał | Kazimierz Wasilewski |
Księga | Zgony 1820 |
Osoba indeksująca | Maciej Markowski |
Osoba weryfikująca | Wioletta Ostrowska |
4)
Parafia | Sejny |
Rok | 1922 |
Data wpisu | 1922-04-04 |
Miejscowość (parafia) | Klejwy Folwark |
Imiona | Stefan Henryk Jan |
Nazwisko | Borewicz |
Płeć | Mężczyzna |
Data zgonu | 1922-03-30 |
Wiek | 66 |
Imię ojca | Antoni |
Nazwisko ojca | Borewicz |
Imię matki | Maria |
Nazwisko matki | Borewicz |
Nazwisko rodowe matki | Wereszczyńska |
Osoby zgłaszające/świadkowie | Bolesław Sienkiewicz (32) lekarz na powiat Sejneński, z Sejn Stanisław Jabłoński (47) dziedzic Dóbr Ochotniki, z Ochotnik |
Miejsce urodzenia | Klejwy Folwark |
Uwagi | dziedzic Folwarku Klejwy; zostawił po sobie 3 synów: Wacława, Jana i Zygmunta |
Akt podpisał | ks. Adam Jasionowski |
Księga | Zgony 1920-1926 |
Osoba indeksująca | Wioletta Ostrowska |
Akt ślubu
5)
Parafia | Sejny |
Rok | 1929 |
Akt | 47 |
Data ślubu | 1929-07-30 |
Imiona młodego | Jan Antoni |
Nazwisko młodego | Borewicz |
Miejscowość młodego (parafia) | Klejwy |
Miejsce urodzenia młodego | Klejwy |
Stan cywilny młodego | kawaler |
Wiek młodego | 23 |
Imiona młodej | Aldona Helena |
Nazwisko panieńskie młodej | Świątecka |
Miejscowość młodej (parafia) | Janiszki |
Miejsce urodzenia młodej | Okocie |
Stan cywilny młodej | panna |
Wiek młodej | 24 |
Imię ojca młodego | Stefan |
Imię matki młodego | Maria Leokadia |
Nazwisko panieńskie matki młodego | Grabczyńska |
Imię ojca młodej | Olgierd Eugeniusz |
Imię matki młodej | Janina |
Nazwisko panieńskie matki młodej | Borzęcka |
Świadkowie | Henryk Łuński (37) rotmistrz drugiego pułku ułanów z Suwałk, złożył podpis Stanisław Jabłoński (52) ziemianin z folwarku Ochotniki, złożył podpis |
Młody uwagi | ziemianin, złożył podpis |
Młoda uwagi | córka ziemianina, złozyła podpis |
Inne uwagi | 3 zapowiedzi w kościele sejneńskim |
Ślubu udzielał | ks. Wincenty Astasiewicz proboszcz sejneński |
Akt podpisał | ks. Wincenty Astasiewicz |
Księga | Śluby 1927-1930 |
Osoba indeksująca | Urszula Orzechowska |