Pan Józef Szarejko, mieszkaniec Gib, wymienia Józefa Kramnicza jako działacza POW oraz jako ochotnika z Gib, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Józef Kramnicz pracował w rolnictwie, jego żona miała na imię Anna. Syn Józefa i Anny, Bolesław (urodzony 27 marca 1923 r. w Gibach, zmarły 8 marca 2002 r. i pochowany w Sejnach) został wywieziony w maju 1941 r. na roboty przymusowe do Prus. Pracował w rolnictwie do stycznia 1945 r. w miejscowości Schublau (Gmbinner), jego pracodawcą był Otto Lercer. Józef Kramnicz zmarł w Gibach 17 maja 1990 r. w wieku 92 lat i został pochowany na Starym Cmentarzu w Sejnach.
Opracowała Irena Kasperowicz-Ruka na podstawie informacji otrzymanych od Grzegorza Fimowicza o jego rozmowie z Józefem Szarejko, na podstawie osobistej telefonicznej rozmowy z Józefem Szarejko oraz z Janem Kramniczem, synem Bolesława, a wnukiem Józefa Kramnicza, a także na podstawie napisów na cmentarnym nagrobku.
22.04.2024 r.
Pod adresem https://jzi.org.pl/geneo/ znajdujemy kopię aktu urodzin nr 73/1923 Bolesława Kramnicza, syna Józefa Kramnicza:
| Parafia | Sejny |
| Rok | 1923 |
| Akt | 73 |
| Data Chrztu | 1923-04-02 |
| Miejscowość (parafia) | Giby |
| Imiona | Bolesław |
| Nazwisko | Kramnicz |
| Płeć | Mężczyzna |
| Data urodzenia | 1923-03-27 |
| Imię ojca | Józef |
| Nazwisko ojca | Kramnicz |
| Wiek ojca | 25 |
| Imię matki | Anna |
| Nazwisko matki | Kuklewicz |
| Wiek matki | 26 |
| Chrzestni | Andrzej Moroz Aleksandra Kuklewicz |
| Osoby zgłaszające/świadkowie/asysta | Antoni Juszkiewicz (55) gospodarz z Białowierśni Antoni Godlewski (32) gospodarz z Gib |
| Ojciec | gospodarz |
| Chrzcił | ks. Eugeniusz Gosiewski, wikary |
| Akt podpisał | ks. Adam Jasionowski, proboszcz |
| Dopiski | ślub 1951-09-22 w Sejnach z Janiną Andruczyk |
| Księga | Urodzenia 1923-1925 |
| Osoba indeksująca | Urszula Orzechowska |
Akt zgonu nr 95/1940 Marianny Kramnicz, z domu Dudanowicz, matki Józefa Kramnicza:
| Parafia | Sejny |
| Rok | 1940, nr 95/1940 |
| Data wpisu | 1940-07-28 |
| Miejscowość (parafia) | Giby |
| Imiona | Marianna |
| Nazwisko | Kramnicz |
| Płeć | Kobieta |
| Data zgonu | 1940-07-27 |
| Wiek | 77 |
| Imię ojca | Maciej |
| Nazwisko ojca | Dudanowicz |
| Imię matki | Weronika |
| Nazwisko matki | Dudanowicz |
| Nazwisko rodowe matki | Wołyniec |
| Stan cywilny | wdowa |
| Osoby zgłaszające/świadkowie | Józef Kramnicz (42) syn zmarłej, rolnik z Gib Anna Kramnicz (43) synowa zmarłej, rolniczka z Gib |
| Miejsce urodzenia | Szypliszki |
| Uwagi | rolniczka |
| Akt podpisał | ks. Wincenty Astasiewicz |
| Księga | Zgony 1938-1942 |
| Osoba indeksująca | Wioletta Ostrowska |
Na podstawie informacji dotyczących wieku Józefa Kramnicza, podanych w aktach urodzin syna Bolesława i zgonu matki Marianny uznajemy zapis 92 lat życia na pomniku za wiarygodny i ustalamy datę urodzin Józefa Kramnicza na rok 1898. Zdjęcie pomnika, usytuowanego na mogile Józefa Kramnicza i jego żony Anny na sejneńskim cmentarzu parafialnym ilustruje słuszność naszego rozumowania:
